Šlifuoja, valo, poliruoja (taip pat iki veidrodinio blizgesio) apvalaus pjūvio ruošinius, kurių skersmuo 5—100 mm. Stakles galima naudoti drėgnam abrazyviniam detalės apdirbimui.
EUROFINTEC 128
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
EUROFINTEC 128 D
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
Becentrės juostinės šlifavimo staklės su dviem šlifavimo galvutėmis. Šlifuoja, valo, poliruoja (taip pat iki veidrodinio blizgesio) apvalaus pjūvio ruošinius, kurių skersmuo 5-150 mm, svoris iki 20 kg. Stakles galima naudoti drėgnam abrazyviniam detalės apdirbimui.
EUROFINTEC 332 / 333
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
Staklės plokščiam šlifavimui.
Reguliuojamas stalo, skirto šlifuojamos detalės palaikymui, aukštis.
EUROFINTEC 410
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
Universalios staklės.
Tinka sudėtingų formų detalėms, turinčioms sunkiai prieinamų vietų, apdirbti.
Šlifuoja, valo, poliruoja (taip pat iki veidrodinio blizgesio).
EUROFINTEC 420
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
Universalios staklės.
Tinka sudėtingų formų detalėms, turinčioms sunkiai prieinamų vietų, apdirbti.
Šlifuoja, valo, poliruoja (taip pat iki veidrodinio blizgesio).
EUROFINTEC 623
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
Staklės vidinių ir išorinių paviršių, tiesių ir sudėtingos formos atkarpų šlifavimui.
Darbastalio apsisukimas nuo -45 iki +30 laipsnių.
EUROFINTEC EVERGRIND
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›EUROFINTEC serija
- Atitrauktas variklis patogesniam darbui
- Palenkiama galva
- Nuimams viršutinis suportas
- Greitas ir saugus diržo pakeitimas
G 3
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›G serija

- Kontaktinio ritinio skersmuo 125 mm
- Elektroninis šlifavimo diržo svyravimas
- Pneumatinis šlifavimo diržų įtempimas
- Dviejų greičių padavimo juosta
- Skaitmeninis storio matuoklis
Pagrindinės techninės charakteristikos
| G3 R | G3 RB/T | G3 RR | G3 RRb | ||
| Apdirbimo sekcijos | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Veleno variklis (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Šepečio variklis (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Oro slėgis (barais) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Juostos ilgis (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Darbinis juostos plotis (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Juostos plotis (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Gabaritiniai dydžiai (mm) | 1430x860x2100 | 1430x860x2100 | 1430x860x2100 | 1430x860x2100 | |
| Svoris (kg) | 550 | 610 | 650 | 660 |
G 6
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›G serija

- Kontaktinio ritinio skersmuo 125 mm
- Elektroninis šlifavimo diržo svyravimas
- Pneumatinis šlifavimo diržų įtempimas
- Dviejų greičių padavimo juosta
- Skaitmeninis storio matuoklis
Pagrindinės techninės charakteristikos
| G6 1R | G6 2RB/T | G6 2RR | G6 2RT | G6 2RRb | ||
| 1 juosta | 1 juosta, 1 šepetys | 2 juostos | 1 juosta, 1 viršutinis šepetys | 2 juostos, 1 šepetys | ||
| Apdirbamas plotis (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Šlifavimo juostos ilgis (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Šlifavimo juostos plotis (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Variklio galingumas(kW) | 5,5 | 7,5 - 3 | 7,5 - 7,5 | 7,5 + 3 | 7,5 - 7,5 - 2,2 | |
| Ruošinio storis (mm) | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | |
| Dulkių išmetimo anga | 1 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 3 x 120 | |
| Dulkių išmetimas (m3/h) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
G 11
- Šlifavimas ir poliravimas›Šlifavimo staklės GECAM›G serija

- Kontaktinio ritinio skersmuo 180 mm
Pagrindinės techninės charakteristikos
| G11 1R | G11 2RB/T | G11 2RR | G11 2RRb | ||
| 1 diržas | 1 diržas + 1 šepetys | 2 diržai | 2 diržai + 1 išorinis šepetys | ||
| Apdirbamas plotis (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Šlifavimo juostos ilgis (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Šlifavimo juostos plotis (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| Variklio galingumas(kW) | 11 | 11 - 7,5 | 11 - 11 | 11 - 7,5 | |
| Ruošinio storis (mm) | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | |
| Dulkių išmetimo anga | 1 x 160 | 2 x 160 | 2 x 160 | 2 x 160 | |
| Dulkių išmetimas (m3/h) | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Pagrindinės techninės charakteristikos
| G11 3RBB | G11 3RRB | G11 3RRR | G11 3RRRb | ||
| 1 diržas + 2 šepečiai | 2 diržai + 1 šepetys | 3 diržai | 3 diržai + 1 išorinis šepetys | ||
| Apdirbamas plotis (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Šlifavimo juostos ilgis (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Šlifavimo juostos plotis (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| Variklio galingumas(kW) | 11 - 7,5 - 7,5 | 11 - 11 - 7,5 | 15 - 11 - 11 | 15 - 11 - 11 | |
| Ruošinio storis (mm) | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | 0,8 - 170 | |
| Dulkių išmetimo anga | 3 x 160 | 3 x 160 | 3 x 160 | 3 x 160 | |
| Dulkių išmetimas (m3/h) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
