Трехроликовый гибочный станок ERCOLINA CE70H3
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия CE
CML International S.p.A. Италия
Максимальные размеры основных изгибаемых профилей
| Труба (диаметр x толщина стенки) | 100x4 мм
|
| Круг (диаметр) | 60 мм
|
| Квадрат | 50x50 мм
|
| Профильная труба | 80x80x3,2 мм
|
| Профильная труба | 100x50x3,2мм
|
| Уголок | 80x80x12 мм
|
| Швеллер | 140x50 мм
|
Основные технические характеристики станка
| Диаметр вала/ролика | 70 мм/245 мм
|
| Количество ведущих роликов | 3
|
| Подача центрального ролика | гидравлическая с ЧПУ
|
| Усилие давления верхнего ролика | 22 тонн
|
| Контроль подачи центрального ролика | цифровой
|
| Рабочее положение станка | горизонтальное, вертикальное
|
| Двигатель центрального вала | трехфазный, 1,1 кВт
|
| Двигатели боковых валов | трехфазный 2x1,1 кВт
|
| Двигатель гидростанции | трехфазный 2,0 кВт
|
| Габаритные размеры станка | 1000x1500x1360 мм
|
| Вес | 1300 кг
|
Трехроликовый гибочный станок ERCOLINA CE 100H3
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия CE
CML International S.p.A. Италия
Максимальные размеры основных изгибаемых профилей
| Труба (диаметр x толщина стенки) | 150x5 мм
|
| Круг (диаметр) | 70 мм
|
| Квадрат | 60x60 мм
|
| Профильная труба | 120x120x4 мм
|
| Профильная труба | 140x60x5 мм
|
| Уголок | 100x100x12 мм
|
| Швеллер | 260x90 мм
|
Основные технические характеристики станка
| Диаметр вала/ролика | 100 мм/310 мм
|
| Количество ведущих роликов | 3
|
| Подача центрального ролика | гидравлическая с ЧПУ
|
| Усилие давления верхнего ролика | 36 тонн
|
| Контроль подачи центрального ролика | цифровой
|
| Рабочее положение станка | горизонтальное, вертикальное
|
| Двигатель центрального вала | трехфазный, 1,8 кВт
|
| Двигатели боковых валов | трехфазный 2x1,5 кВт
|
| Двигатель гидростанции | трехфазный 2,2 кВт
|
| Габаритные размеры станка | 1470x2100x1670 мм
|
| Вес | 2500 кг
|
Трехроликовый гибочный станок ERCOLINA CE50
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия CE
CML International S.p.A. Италия
Максимальные размеры основных изгибаемых профилей
| Труба (диаметр x толщина стенки) | 80x2 мм
|
| Круг (диаметр) | 40 мм
|
| Квадрат | 40x40 мм
|
| Профильная труба | 60x60x3 мм
|
| Профильная труба | 100x30x4 мм
|
| Уголок | 60x60x6 мм
|
| Швеллер | 100x45x6 мм
|
Основные технические характеристики станка
| Диаметр вала/ролика | 50 мм/178 мм
|
| Количество ведущих роликов | два/три*
|
| Подача центрального ролика | гидравлическая с ЧПУ*
|
| Усилие давления верхнего ролика | 10 тонн**
|
| Контроль подачи центрального ролика | цифровой
|
| Рабочее положение станка | горизонтальное, вертикальное
|
| Двигатель центрального вала | трехфазный, 1,85 кВт
|
| Двигатели боковых валов | трехфазный 2x1,5 кВт**
|
| Двигатель гидростанции | трехфазный 2,2 кВт
|
| Габаритные размеры станка | 650x1100х1270/650x1100x1430 мм*
|
| Вес | 380-460 кг*
|
| * в зависимости от модели станков |
|
| ** в моделях станков, оснащенных гидравлической подачей центрального ролика |
|
Трехроликовый гибочный станок ERCOLINA CE40
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия CE
CML International S.p.A. Италия
Максимальные размеры основных изгибаемых профилей
| Труба (диаметр x толщина стенки) | 70x1,5 мм
|
| Круг (диаметр) | 35 мм
|
| Квадрат | 35x35 мм
|
| Профильная труба | 50x50x3 мм
|
| Профильная труба | 80x30x3 мм
|
| Уголок | 50x50x6 мм
|
| Швеллер | 80x45x6 мм
|
Основные технические характеристики станка
| Диаметр вала/ролика | 40 мм/165 мм
|
| Количество ведущих роликов | два/три*
|
| Подача центрального ролика | механич./гидравлическая с ЧПУ*
|
| Усилие давления верхнего ролика | 10 тонн**
|
| Контроль подачи центрального ролика | цифровой
|
| Рабочее положение станка | горизонтальное, вертикальное
|
| Двигатель центрального вала | трехфазный, 1,85 кВт
|
| Двигатели боковых валов | трехфазный 2x1,5 кВт**
|
| Двигатель гидростанции | трехфазный 2,2 кВт
|
| Габаритные размеры станка | 560x980х1270/560x980x1430 мм*
|
| Вес | 300-360 кг*
|
| * в зависимости от модели станков |
|
| ** в моделях станков, оснащенных гидравлической подачей центрального ролика |
|
Трехроликовый гибочный станок ERCOLINA ECO40M2M
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия CE
CML International S.p.A. Италия
Максимальные размеры основных изгибаемых профилей
| Труба (диаметр x толщина стенки) | 60x2 мм
|
| Круг (диаметр) | 35 мм
|
| Профильная труба | 50x50x3 мм
|
| Уголок | 50x50x4 мм
|
Основные технические характеристики станка
| Диаметр вала/ролика | 40 мм/165 мм
|
| Количество ведущих роликов | два
|
| Подача центрального ролика | механическая
|
| Контроль подачи центрального ролика | линейка на станине
|
| Рабочее положение станка | горизонтальное, вертикальное
|
| Двигатель | однофазный 0,75 кВт
|
| Вес | 180 кг
|
Трехроликовый гибочный станок CE70DP
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия DP
CML International S.p.A. Италия
Основные технические характеристики
| Диаметр вала | 70 мм
|
| Диаметр рабочих роликов | 245 мм
|
| Скорость вращения валов | Макс. 8/10 об/мин
|
| Привод валов | 3 независимых
|
| Установочная мощность | 5 кВт
|
| Рабочее положение | Горизонтальное/вертикальное
|
| Перемещение гибочных роликов | Гидравлическое
|
| Габаритные размеры | 740x1080x1100 мм
|
| Вес | 2000 кг
|
Трехроликовый гибочный станок ERCOLINA CE50DP
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия DP
CML International S.p.A. Италия
Основные технические характеристики
| Диаметр вала | 50 мм
|
| Диаметр рабочих роликов | 178 мм
|
| Скорость вращения валов | Макс. 8/10 об/мин
|
| Привод валов | 3 независимых
|
| Установочная мощность | 4 кВт
|
| Рабочее положение | Горизонтальное/вертикальное
|
| Перемещение гибочных роликов | Гидравлическое
|
| Габаритные размеры | 740x1080x1100 мм
|
| Вес | 1700 кг
|
Гибочный трехроликовый станок с переменной геометрией ERCOLINA CE200H3VG
- Гибочные станки›ERCOLINA›Tрехроликовые›Cерия VG
CML International S.p.A. Италия
Максимальные размеры основных изгибаемых профилей
| Труба (диаметр x толщина стенки) | 152,4x7,11 мм
|
| Круг (диаметр) | 125 мм
|
| Квадрат | 100x100 мм
|
| Профильная труба | 140x140x8 мм
|
| Профильная труба | 200x100x10 мм
|
| Уголок | 150x150x15 мм
|
| Швеллер | 320 мм
|
Основные технические характеристики станка
| Диаметр вала/ролика | 130 мм/440 мм
|
| Количество ведущих роликов | 3 (гидромоторы)
|
| Скорость вращения валов | переменная 0-5 об/мин
|
| Перемещение центрального и боковых валов | гидравлическое
|
| Контроль подачи центрального и боковых валов | цифровой
|
| Рабочее положение станка | горизонтальное
|
| Межцентровое расстояние боковых валов | переменное 600-1100 мм
|
| Ход центрального вала | 250 мм
|
| Установочная мощность | 18,5 кВт
|
| Габаритные размеры станка | 2200x2400x2000 мм
|
| Вес | 6000 кг
|
Серия профилегибочного оборудования - PLANET
- Гибочные станки›PARMIGIANI›Tрехроликовые
PARMIGIANI MACCHINE
Технические характеристики профилегибочных станков:
- три ролика ведущих, независимые друг от друга;
- ролики выполнены из высокопрочной стали(Ni-Cr-Mo);
- валы из закаленной легированной стали;
- подвижные нижние ролики; автоматическая компенсация скорости между роликами(верхнего и нижними);
- шесть степеней свободы поддерживающих роликов;
- подвижная контрольная панель управления станком;
- индикация положения нижних гибочных роликов;
- гидропривод всех роликов;
- монтируется на свареной, мощной стальной конструкции; возможность работы как в вертикальном, так и горизонтальном положении(PLANET 12-40);
- можно укомплектовать полным автоматическим управлением CNC(под заказ) .
ORBITER 18 IMS
- Гибочные станки›PEDRAZZOLI›Многокоординатные CNC машины для гибки труб
PEDRAZZOLI IBP S.p.A., Италия
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Максимальные размеры трубы (медь R= 2 0 кг/мм кв.) | 18x1,0 мм |
|
| Количество контролируемых координат (мин/макс) | 3/5 |
|
| Минимальный внутренний радиус гибки со стандартным шпинделем | 17мм |
|
| Максимальный радиус гибки на роликах | 45 мм |
|
| Максимальный угол гиба | 190° |
|
| Установочная мощность | 9 кВт |
|
| Максимальное давление гидросистемы | 140 бар |
|
| Емкость бака гидросистемы | 115 литров |
|
| Габаритные размеры | 4160x1040x1300 мм |
|
| Вес | 2000 кг. |
|